詳細情報 |
|||
応用分野: | 商品、食糧、機械類及びハードウェアの織物、飲料、化学薬品、服装 | 包装材: | プラスチック、ペーパー、木 |
---|---|---|---|
タイプ: | 多機能の包装機械 | アフター サービスの提供: | のビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するために依託し、訓練し、フィールド整備、そして修理サービス自由な予備品、分野の取付け |
電圧: | 220V/380V | 関数: | の満ちる包むこと密封 |
自動グレード: | 自動 | 包装タイプ: | 袋、フィルム、袋、カプセル |
適当な企業: | ホテル、衣服は、建築材料買物をします、製造工場、機械類の修理工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造のworks 買物をします;、食糧及び飲料の店、広告会社 | フィルムの幅: | 最高。 250mm |
袋の長さ: | 65-190mm 120-280mmか90-220mm 150-330mm | 袋の幅: | 30-110mm |
フィルム ロール直径: | 最高。320mm | Pakingの速度: | 40-300 (袋/分) |
梱包材: | ペーパー、プラスチック、opp、pe | 力(W): | 3.2KVA 220V、50/60HZ |
ハイライト: | 自動化された包装ライン,アイスキャンデーの包装機械 |
製品の説明
製品の説明
技術の指定 |
|
銘柄 |
AOLIDE |
フィルムの幅 |
Max.250mm |
フィルム ロール直径 |
最高。320mm |
袋の長さ |
65-190mm |
袋の幅 |
30-110mm |
プロダクト高さ |
Max.40mm |
重量 |
1800kgについて |
パッキング速度 |
80-230袋/分 |
電圧 |
220V、50/60HZ (受諾可能な380V)、2.4Kw |
次元(L*W*H) |
3770*900*1450MM |
運転されたタイプ |
電気 |
包装材料 |
ペーパー、プラスチック、OPPのPE、ポリ塩化ビニール、PT/PE、OPP/CPPの他の特別なsealableパッキング フィルム。 |
物質的な質 |
炭素鋼、201/304ステンレス鋼 |
制御 |
PLCの温度のためのPID制御 |
1. 二重モーター、松下電器産業の二重トランスデューサーおよびPLCのコントローラー、セービングの時間およびフィルムをsettiing、切る適用範囲が広い袋の長さ。
2. 人間機械インターフェイス、便利でおよび速い変数設定。
3. 自己診断の失敗機能、はっきり表示される失敗。
4. より正確にシーリングおよび切断をするデジタル入力置きます、および高く敏感な光学電気色の印の能力別クラス編成制度は。
5. vatious梱包材のために適した温度のための分けられたPIDの制御システム。
6. 指定位置の機械を停止し、ナイフの付き無し、そしてフィルムの無駄無し。
7. 簡単なドライブ、信頼できる働くことの便利な維持。
8. 調節し、改善する機能のためのプログラムによって、便利制御されるすべて。
タイプ | BG- 250B I | BG-320B | BG-350B | BG- 400D | BG-450D | BG-600D | BG- 700D |
フィルムの幅 | 最高。250mm | Max.320mm | Max.350mm | 最高。400mm | Max.450mm | Max.600mm | 最高。700mm |
袋Lengt | 65- 190mm | 65- 190mm | 65- 190mm | 130-320mm | 120-450mm | 120- 450mm | 120-450mm |
袋の幅 | 30- 110mm | 30- 150mm | 50- 160mm | 50- 180mm | 50- 200mm | 80-270mm | 100-330mm |
プロダクト高さ | Max.40mm | Max.40mm | Max.45mm | Max.65mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm |
フィルム ロール直径 | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm |
パッキング速度 | 40-230の袋/分 | 40-230の袋/分 | 40-230の袋/分 | 40-230の袋/分 | 30-150の袋/分 | 20-80の袋/分 | 20-80の袋/分 |
力 | 220V、50/60Hz、2.4KW | 220V、50/60Hz、2.4KW | 220V、50/60Hz、2.4KW | 220V、50/60Hz、2.8KW | 220V、50/60Hz、2.6KW | 220V、50/60Hz、3.2KW | 220V、50/60Hz、3.2KW |
機械サイズ | 3770*670*1450mm | 3770*670* 1450mm | 4020*74S* 1450mm | 4020*800*1450mm | 4020*800*1450mm | 4380*970*1500mm | 4380*970*1500mm |
機械重量 | 500KG | 600KG | 600KG | 700KG | 850kg | 900KG | 500KG |
1. 包装の細部。輸出および耐航性のある標準的な木の場合。
2. 点検がプラスチック フィルムによって私達の機械包まれ、次に木の場合で注意深く詰まる後。
場合の合板のcases>>の印の船積みの印へのプラスチック フィルム>>パッキング モジュールが付いているModules>>の覆いモジュールへのDeddusting及びクリーニングの>>LubricateドライブParts>>Divide機械。
3. どの特別なreauirementsでも要求されるように、私達それを詰めれば。
フォーシャンBogalのパッキング機械類Co.、株式会社はより多くののための横のパッキング機械の製造を、私達の前の名前AOLIDE.Ourの会社専門にします14の賛成です。R & Dを、生産統合して、完全なサービスとして販売しておよび解決は顧客に提供します。強く、ベテランの技術の好ましいグローバル市場の分け前。毎年私達は国内外で多くの展覧会に出席します私達が世界の多くの常取引筋そして友人をすべてに持っている。希望次の1才です。
あなたのメッセージを入れて下さい