詳細情報 |
|||
応用分野: | 商品、食糧、機械類及びハードウェアの織物、飲料、化学薬品、服装 | 包装材: | プラスチック、ペーパー、木 |
---|---|---|---|
タイプ: | 多機能の包装機械 | アフター サービスの提供: | のビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するために依託し、訓練し、フィールド整備、そして修理サービス自由な予備品、分野の取付け |
電圧: | 220V/380V | 関数: | の満ちる包むこと密封 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋、カプセル | 次元(L*W*H): | 実際の状態に従って |
適当な企業: | 衣服の店、家の使用、プリント ショップ | 主セリング・ポイント: | 適用範囲が広い製造業 |
フィルムの幅: | 最高。 250mm | 袋の長さ: | 65-190mm |
袋の幅: | 45-95mm | フィルム ロール直径: | 最高。320mm |
Pakingの速度: | 40-230 (袋/分) | 梱包材: | ペーパー、プラスチック、opp、pe |
力(W): | 3.2KVA 220V、50/60HZ | ||
ハイライト: | 流れの覆いの包装,アイスキャンデーの包装機械 |
製品の説明
製品の説明
技術の指定 |
|
銘柄 |
BOGA |
フィルムの幅 |
Max.250mm |
フィルム ロール直径 |
最高。320mm |
袋の長さ |
65-190mm |
袋の幅 |
45-95mm |
プロダクト高さ |
Max.45mm |
重量 |
1200kgについて |
パッキング速度 |
40-230袋/分 |
電圧 |
220V、50/60HZ (受諾可能な380V)、2.4Kw |
次元(L*W*H) |
5520*1350*1520MM |
運転されたタイプ |
電気 |
包装材料 |
ペーパー、プラスチック、OPPのPE、ポリ塩化ビニール、PT/PE、OPP/CPPの他の特別なsealableパッキング フィルム。 |
物質的な質 |
炭素鋼、201/304ステンレス鋼 |
制御 |
PLCの温度のためのPID制御 |
1. 十字のシールおよび中間のシールは独立したモーターによって制御されます。簡単な機械構造を使って、安定した操作および低雑音。
2. 、高精度高速、最高速度は230までの袋/min.である場合もあります。
3. 人間機械インターフェイス、便利でおよびスマートな変数設定。
4. 自動故障診断機能、はっきり表示される欠陥。
5. して下さい、デジタル入力のシールの切断の位置着色しま、シールの切断の位置により多くの正確さを追跡します。
6. 支持のペーパー構造、自動フィルムの接続装置、変わる簡単なフィルム速くおよび正確さを倍増して下さい。
7. すべての制御はソフトウエア システムによって実行することができませんでしたり機能調整し、技術的な改善を促進し、決して後れを取りません。
タイプ | BG- 250B I | BG-320B | BG-350B | BG- 400D | BG-450D | BG-600D | BG- 700D |
フィルムの幅 | 最高。250mm | Max.320mm | Max.350mm | 最高。400mm | Max.450mm | Max.600mm | 最高。700mm |
袋Lengt | 65- 190mm | 65- 190mm | 65- 190mm | 130-320mm | 120-450mm | 120- 450mm | 120-450mm |
袋の幅 | 30- 110mm | 30- 150mm | 50- 160mm | 50- 180mm | 50- 200mm | 80-270mm | 100-330mm |
プロダクト高さ | Max.40mm | Max.40mm | Max.45mm | Max.65mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm |
フィルム ロール直径 | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm |
パッキング速度 | 40-230の袋/分 | 40-230の袋/分 | 40-230の袋/分 | 40-230の袋/分 | 30-150の袋/分 | 20-80の袋/分 | 20-80の袋/分 |
力 | 220V、50/60Hz、2.4KW | 220V、50/60Hz、2.4KW | 220V、50/60Hz、2.4KW | 220V、50/60Hz、2.8KW | 220V、50/60Hz、2.6KW | 220V、50/60Hz、3.2KW | 220V、50/60Hz、3.2KW |
機械サイズ | 3770*670*1450mm | 3770*670* 1450mm | 4020*74S* 1450mm | 4020*800*1450mm | 4020*800*1450mm | 4380*970*1500mm | 4380*970*1500mm |
機械重量 | 500KG | 600KG | 600KG | 700KG | 850kg | 900KG | 500KG |
1. 包装の細部:輸出および耐航性のある標準的な木の場合
2. 点検がプラスチック フィルムによって私達の機械包まれ、次に木の場合で注意深く詰まる後。
除塵及びクリーニングは合板にプラスチック フィルム>>パッキング モジュールによってモジュール>>覆いモジュールに>>ドライブ部品>>境界機械に包装します>>場合の印の船積みの印油を差します
3. どの特別な条件でも要求されるように、私達それを詰めれば。
あなたのメッセージを入れて下さい